久久久久久av无码免费网站,在线精品国产亚洲AV无码,中文字幕无码AV片,成人午夜免费小视频网站

返回首頁(yè) 在線留言 聯(lián)系我們

產(chǎn)品目錄

聯(lián)系方式

天津市電纜總廠橡塑電纜廠
聯(lián)系人:郝國(guó)慶
手機(jī):13833657342
電話:86-0316-5962058
傳真:86-0316-3263527
地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
郵編:065900
郵箱:2669691914@qq.com
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 屏蔽電纜 > BP-YJVP變頻屏蔽電纜 > KVVP ZR-KVVP2 -22銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜規(guī)格

產(chǎn)品中心

KVVP ZR-KVVP2 -22銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜規(guī)格

  • 更新時(shí)間 :2024-09-17
  • 瀏覽次數(shù):1231

KVVP ZR-KVVP2 -22銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜規(guī)格450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜

品牌小貓

KVVP ZR-KVVP2 -22銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜規(guī)格

芯數(shù) X 標(biāo)稱截面導(dǎo)體種類絕緣標(biāo)稱厚度銅帶厚度護(hù)套標(biāo)稱厚度平均外徑/下限平均外徑/上限zui小絕緣電阻zui大直流電阻
4 X 0.7510.60.05 - 0.151.28.010.00.01224.5
4 X 1.010.60.05 - 0.151.28.410.50.01118.1
4 X 1.510.70.05 - 0.151.29.411.50.01112.1
4 X 2.510.80.05 - 0.151.511.014.00.0107.41
4 X 410.80.05 - 0.151.512.515.00.00854.61
4 X 610.80.05 - 0.151.513.516.00.00703.08
4 X 1021.00.05 - 0.151.717.521.50.00651.83
5 X 0.7510.60.05 - 0.151.28.611.00.01224.5
5 X 1.010.60.05 - 0.151.29.011.00.01118.1
5 X 1.510.70.05 - 0.151.510.012.50.01112.1
5 X 2.510.80.05 - 0.151.512.015.00.0107.41
5 X 410.80.05 - 0.151.513.516.00.00854.61
5 X 610.80.05 - 0.151.514.517.50.00703.08
5 X 1021.00.05 - 0.151.719.023.50.00651.83
7 X 0.7510.60.05 - 0.151.29.211.50.01224.5
7 X 1.010.60.05 - 0.151.29.612.00.01118.1
7 X 1.510.70.05 - 0.151.511.514.00.01112.1
7 X 2.510.80.05 - 0.151.513.016.00.0107.41
7 X 410.80.05 - 0.151.514.517.50.00854.61
7 X 610.80.05 - 0.151.516.019.00.00703.08
7 X 1021.00.05 - 0.151.720.525.00.00651.83
8 X 0.7510.60.05 - 0.151.510.012.50.01224.5
8 X 1.010.60.05 - 0.151.511.013.50.01118.1
8 X 1.510.70.05 - 0.151.512.515.50.01112.1
8 X 2.510.80.05 - 0.151.514.517.50.0107.41
8 X 410.80.05 - 0.151.716.019.00.00854.61
8 X 610.80.05 - 0.151.718.021.00.00703.08
8 X 1021.00.05 - 0.151.723.028.00.00651.83
10 X 0.7510.60.05 - 0.151.511.514.50.01224.5
10 X 1.010.60.05 - 0.151.512.515.00.01118.1
10 X 1.510.70.05 - 0.151.514.017.00.01112.1
10 X 2.510.80.05 - 0.151.716.519.50.0107.41
10 X 410.80.05 - 0.151.718.521.50.00854.61
10 X 610.80.05 - 0.151.720.523.50.00703.08
10 X 1021.00.05 - 0.151.726.031.50.00651.83
12 X 0.7510.60.05 - 0.151.512.014.50.01224.5
12 X 1.010.60.05 - 0.151.512.515.50.01118.1
12 X 1.510.70.05 - 0.151.514.517.50.01112.1
12 X 2.510.80.05 - 0.151.717.020.50.0107.41
12 X 410.80.05 - 0.151.719.022.50.00854.61
12 X 610.80.05 - 0.151.721.024.50.00703.08
14 X 0.7510.60.05 - 0.151.512.515.00.01224.5
14 X 1.010.60.05 - 0.151.513.516.00.01118.1
14 X 1.510.70.05 - 0.151.515.018.00.01112.1
14 X 2.510.80.05 - 0.151.718.021.00.0107.41
14 X 410.80.05 - 0.151.720.023.50.00854.61
14 X 610.80.05 - 0.151.722.025.50.00703.08
16 X 0.7510.60.05 - 0.151.513.016.00.01224.5
16 X 1.010.60.05 - 0.151.514.016.50.01118.1
16 X 1.510.70.05 - 0.151.516.019.00.01112.1
16 X 2.510.80.05 - 0.151.719.022.00.0107.41
19 X 0.7510.60.05 - 0.151.514.016.50.01224.5
19 X 1.010.60.05 - 0.151.514.517.50.01118.1
19 X 1.510.70.05 - 0.151.716.520.00.01112.1
19 X 2.510.80.05 - 0.151.720.023.00.0107.41
24 X 0.7510.60.05 - 0.151.516.019.00.01224.5
24 X 1.010.60.05 - 0.151.717.020.50.01118.1
24 X 1.510.70.05 - 0.151.720.023.00.01112.1
24 X 2.510.80.05 - 0.151.723.026.50.0107.41
27 X 0.7510.60.05 - 0.151.716.019.00.01224.5
27 X 1.010.60.05 - 0.151.717.520.50.01118.1
27 X 1.510.70.05 - 0.151.720.023.50.01112.1
27 X 2.510.80.05 - 0.151.723.527.00.0107.41
30 X 0.7510.60.05 - 0.151.717.020.00.01224.5
30 X 1.010.60.05 - 0.151.718.021.50.01118.1
30 X 1.510.70.05 - 0.151.721.024.00.01112.1
30 X 2.510.80.05 - 0.151.724.528.00.0107.41
37 X 0.7510.60.05 - 0.151.718.521.50.01224.5
37 X 1.010.60.05 - 0.151.719.522.50.01118.1
37 X 1.510.70.05 - 0.151.722.526.00.01112.1
37 X 2.510.80.05 - 0.152.026.530.00.0107.41
44 X 0.7510.60.05 - 0.151.720.524.00.01224.5
44 X 1.010.60.05 - 0.151.721.525.00.01118.1
44 X 1.510.70.05 - 0.151.725.029.00.01112.1
44 X 2.510.80.05 - 0.152.030.034.50.0107.41
48 X 0.7510.60.05 - 0.151.721.024.00.01224.5
48 X 1.010.60.05 - 0.151.722.025.50.01118.1
48 X 1.510.70.05 - 0.151.725.529.50.01112.1
48 X 2.510.80.05 - 0.152.030.535.00.0107.41
52 X 0.7510.60.05 - 0.151.721.524.50.01224.5
52 X 1.010.60.05 - 0.151.722.526.00.01118.1
52 X 1.510.70.05 - 0.152.026.030.00.01112.1
52 X 2.510.80.05 - 0.152.231.536.00.0107.41
61 X 0.7510.60.05 - 0.151.722.526.00.01224.5
61 X 1.010.60.05 - 0.151.724.027.50.01118.1
61 X 1.510.70.05 - 0.152.028.532.50.01112.1
61 X 2.510.80.05 - 0.152.234.038.50.0107.41

天津市電纜總廠橡塑電纜廠前身是天津市電纜總廠三分廠,始建于1972年,是 原天津市電纜總廠的隸屬企業(yè),天津市天纜小貓集團(tuán)有限公司成員企業(yè)、煤礦用阻燃電纜生產(chǎn)基地,北方煤礦用電纜生產(chǎn)企業(yè)。

本廠生產(chǎn)全系列的煤礦用阻燃電纜(過(guò)煤安證的煤礦用阻燃通信電纜,煤礦用〔交聯(lián)〕控制電纜,煤礦用〔交聯(lián)〕電力電纜),YC,YZW通用橡套軟電纜,MYPTJ礦用橡套軟電纜,JHS防水橡套扁電纜,YH,YHF電焊機(jī)電纜,MC采煤機(jī)用電纜,ZRVV,NHKVV阻燃耐火電力電纜,KVV控制電纜,BV布電線,MCP采煤機(jī)金屬屏蔽軟電纜,MZ煤礦用電鉆電纜移動(dòng)軟電纜,VV聚氯乙烯絕緣電力電纜,VV22低壓交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜,YJV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜,KVV聚氯乙烯、KYJV交聯(lián)聚乙烯、CEFR乙丙膠絕緣、KGG硅橡膠絕緣控制電纜,VV聚氯乙烯、YJV交聯(lián)聚乙烯、CVV乙丙膠絕緣、KGG硅橡膠絕緣 電力軟電纜,主要規(guī)格有MY,MYP,MC,MCP,MYPTJ,MCPTJ,MZ,MZP,MYQ,UGF,YH,YHF,YHD,JHS,MHYV,MHYVR,MHY32、MHYVP、MHYVRP,MKVV,MKVV22,MKVV32,KVV,KVV22,KVVP,KVVP-22,KVVR,KVVRP,KVVRP-22,VV,VV22,VLV,VLV22,YJV,YJV22等產(chǎn)品已廣泛為礦業(yè)、電力、冶金、石油、消防、化工、兩網(wǎng)改造等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代化工程配套,并多次應(yīng)用在重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目中,80余人的銷售及服務(wù)人員組成的產(chǎn)品網(wǎng)遍布全國(guó)20多個(gè)省市。             

經(jīng)過(guò)近幾年以來(lái)的不斷發(fā)展,如今已成為一個(gè)以科技為先導(dǎo),以科學(xué)管理為基準(zhǔn)的企業(yè)。是生產(chǎn)規(guī)模較大的電線電纜專業(yè)廠家之一。通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證,2003年榮獲CC強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書,“2005年守合同重信用企業(yè)”,2006年產(chǎn)品通過(guò)“煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書”,產(chǎn)品通過(guò)“采煤機(jī)械質(zhì)量檢驗(yàn)中心”檢驗(yàn)。本廠位于環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈,地理位置*,交通十分便利。
本廠廠現(xiàn)有員工485人,高級(jí)工程師13人,工程技術(shù)人員25人,各類專業(yè)人員180人。廠區(qū)占地面積48000平方米,建筑面積31000平方米,固定資產(chǎn)4600萬(wàn)元,年生產(chǎn)能力3.2億元。
    本廠生產(chǎn)設(shè)備,制造工藝精良,檢測(cè)手段完備,技術(shù)力量雄厚。三十多年來(lái),積極采用*標(biāo)準(zhǔn),為國(guó)內(nèi)外用戶提供了規(guī)格齊全,質(zhì)量可靠的優(yōu)良產(chǎn)品。本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品已廣泛為電力、冶金、石油、消防、化工、兩網(wǎng)改造等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代化工程配套,并多次應(yīng)用在重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目中,80余人的銷售及服務(wù)人員組成的產(chǎn)品網(wǎng)遍布全國(guó)20多個(gè)省市。多年來(lái),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,深受用戶歡迎。
    本廠改善和加強(qiáng)了內(nèi)部質(zhì)量保證體系,產(chǎn)品已通過(guò)生產(chǎn)許可證驗(yàn)收,并已取得ISO9001-2000質(zhì)量體系認(rèn)證,使企業(yè)的整體素質(zhì)有了很大提高。
    本廠堅(jiān)持“質(zhì)量*,用戶至上”的辦廠宗旨,竭誠(chéng)為用戶服務(wù)。

天津市電纜總廠橡塑電纜廠 
企業(yè)法人:郝國(guó)政 
銷售總:郝國(guó)慶 
/
: 
0316-3263527
本公司鄭重聲明:

 1 、簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障書,承諾-不合格產(chǎn)品絕不出廠。
 2、兩年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù),并將客戶服務(wù)記錄在檔案保存20年。
 3、確因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,我公司將保修、包退、包換、滿足客戶要求。

 

 

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
網(wǎng)站首頁(yè) 公司簡(jiǎn)介 產(chǎn)品中心 應(yīng)用案例 技術(shù)支持 企業(yè)動(dòng)態(tài) 聯(lián)系我們
天津市電纜總廠橡塑電纜廠 版權(quán)所有 總訪問(wèn)量:180262
GoogleSitemap 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) ICP備案號(hào):