產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:郝國慶
手機(jī):13833657342
電話:86-0316-5962058
傳真:86-0316-3263527
地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
郵編:065900
郵箱:2669691914@qq.com
產(chǎn)品中心
MYP 1.14KV礦用移動(dòng)橡套軟電纜執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)
- 更新時(shí)間 :2024-09-24
- 瀏覽次數(shù):1935
MYP14KV 礦用移動(dòng)橡套軟電纜執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)MT818-1999,GB12972-1991。電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為+65℃。額定電壓0.66/1.14,UC、UCP電纜工作溫度為90℃。
品牌 | 小貓 |
---|
型號(hào) | 名稱 | 主要用途MYP 1.14KV礦用移動(dòng)橡套軟電纜執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn) |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
MYP 1.14KV礦用移動(dòng)橡套軟電纜執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)
芯數(shù)×導(dǎo)體 |
| 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | |||||||
標(biāo)稱截面(mm2) | 動(dòng)力線芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 絕緣標(biāo)稱厚度(mm) | 小值 | 大值 | 小值 | 大值 | UC | UCP | |||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | ||
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | ||
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 | ||
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 | ||
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 | ||
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 | ||
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 | ||
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
公司承諾:用戶的需要就是我們的責(zé)任過硬的質(zhì)量才是硬道理
公司聲明:有問題的電纜絕不出廠嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)
公司宗旨;用戶至上,誠信買賣,質(zhì)量保障
公司理念;把好的產(chǎn)品交到客戶手中
公司名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠
公司地址:河北省廊坊市大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)MYP 1.14KV礦用移動(dòng)橡套軟電纜執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)