產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:郝國(guó)慶
手機(jī):13833657342
電話:86-0316-5962058
傳真:86-0316-3263527
地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
郵編:065900
郵箱:2669691914@qq.com
產(chǎn)品中心
MYP礦用橡套軟電纜價(jià)格及重量
- 更新時(shí)間 :2024-09-24
- 瀏覽次數(shù):1216
MYP礦用橡套軟電纜價(jià)格及重量本產(chǎn)品為煤礦用橡套軟電纜系列產(chǎn)品。適用于額定電壓Uo/U為0.66/1.14kV及以下煤礦移動(dòng)設(shè)備用銅芯軟電纜
品牌 | 小貓 |
---|
礦用橡套軟電纜詳細(xì)說(shuō)明
一、MYP礦用橡套軟電纜價(jià)格及重量適用范圍
本產(chǎn)品為煤礦用橡套軟電纜系列產(chǎn)品。適用于額定電壓Uo/U為0.66/1.14kV及以下煤礦移動(dòng)設(shè)備用銅芯軟電纜?! ?/span>
二、使用特性
電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為65℃,電纜的zui小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。黃色護(hù)套電纜不得在日光下長(zhǎng)期暴露。
三、型號(hào)及規(guī)格MYP礦用橡套軟電纜價(jià)格及重量
1、型號(hào)、名稱及主要用途見(jiàn)表1
表1
型號(hào) | 名稱 | 用途 |
MY-0.38/0.66 | 煤礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
2、電纜的規(guī)格符合表2~4的規(guī)定。
表2
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | 芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | ||
絕緣 | 護(hù)套 | MY-0.38/0.66 | 絕緣 | 護(hù)套 | MY-0.38/0.66 | ||
1×50 | 1.6 | 2.4 | 18.7~20.5 | 1×185 | 2.2 | 3.4 | 32.7~35.9 |
1×70 | 1.6 | 2.6 | 20.9~23.0 | 1×240 | 2.4 | 3.5 | 35.3~38.8 |
1×95 | 1.8 | 2.8 | 24.2~26.6 | 1×300 | 2.6 | 3.6 | 40.0~43.3 |
1×120 | 1.8 | 3.0 | 26.4~29.0 | 1×400 | 2.8 | 3.8 | 43.4~47.7 |
1×150 | 2.0 | 3.2 | 30.1~33.1 |
|
|
|
|
表3
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | |||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 動(dòng)力線芯絕緣 | 護(hù)套 | MY-0.38/0.66 | MYP-0.38/0.66 |
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.9~23.0 | 22.9~25.2 |
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 22.9~25.1 | 24.7~27.2 |
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4.0 | 27.8~30.6 | 29.7~32.7 |
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4.0 | 30.3~33.3 | 32.2~35.4 |
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 36.4~40.1 | 38.3~41 |
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 40.5~44.6 | 42.4~46.6 |
3×50 | 1×16 | 2.0 | 5.0 | 45.5~50.1 | 47.4~51 |
3×70 | 1×25 | 2.0 | 5.0 | 51.5~55.1 | 52.4~57.1 |
表4
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | ||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 動(dòng)力線芯絕緣 | 護(hù)套 | MYP-0.66/1.14 |
3×10 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 31.7~34.9 |
3×16 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 34.2~37.6 |
3×25 | 1×16 | 2.0 | 5.0 | 40.3~44.3 |
3×35 | 1×16 | 2.0 | 5.0 | 44.4~48.8 |
3×50 | 1×16 | 2.2 | 5.5 | 51.5~54.6 |
3×70 | 1×25 | 2.2 | 5.5 | 53.9~59.3 |
3×95 | 1×25 | 2.4 | 6.0 | 62.1~68.1 |
四、技術(shù)要求
1、導(dǎo)體單線采用軟銅線,其性能符合 GB/T 3956-1997中第5種導(dǎo)體的規(guī)定。
2、絕緣
⑴ 動(dòng)力線芯的絕緣與地線芯的絕緣符合GB7594.2中XJ-00A型規(guī)定的橡皮。
⑵ 絕緣厚度符合表2、表3、表4的規(guī)定。
⑶ 絕緣屏蔽采用半導(dǎo)電擠包或半導(dǎo)電帶包層結(jié)構(gòu)。
⑷ 橡皮絕緣動(dòng)力線芯20℃時(shí)的絕緣電阻符合表5的規(guī)定。
表5
動(dòng)力線芯標(biāo)稱截面(mm2) | 20℃時(shí)絕緣電阻(MΩ km) | 動(dòng)力線芯標(biāo)稱截面(mm2) | 20℃時(shí)絕緣電阻(MΩ km) | 動(dòng)力線芯標(biāo)稱截面(mm2) | 20℃時(shí)絕緣電阻(MΩ km) |
4 | ≥200 | 35 | ≥100 | 150 | ≥50 |
6 | ≥180 | 50 | ≥100 | 185 | ≥50 |
10 | ≥160 | 70 | ≥80 | 240 | ≥50 |
16 | ≥120 | 95 | ≥80 | 300 | ≥50 |
25 | ≥120 | 120 | ≥50 | 400 | ≥50 |
3、纜芯
⑴ 地線芯位置:作為第4芯與動(dòng)力線芯絞合。
⑵ 多芯電纜纜芯的絞合節(jié)徑比: 動(dòng)力線芯截面4~16mm2不大于12;
動(dòng)力線芯截面25~95mm2不大于14。
4、護(hù)套采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。護(hù)套厚度符合表2、表3、表4的規(guī)定。
5、電纜平均外徑值在表2、表3、表4所列的范圍內(nèi)。
6、成品電纜的阻燃性能滿足MT386-1995的要求
結(jié)構(gòu)示意圖:
生產(chǎn)廠家:
生產(chǎn)廠家:天津市電纜總廠橡塑電纜廠